

B
|
Street Name |
Locality |
Named after |
Details & Reference Sources |
| Badila Court | Mount Pleasant | Sugar Cane Variety | |
| Bagley Street | West Mackay | Early
Pioneer? WW1 Casuallty? |
William Bagley publican of Great Northern Hotel, Eton, 1865; H.G. Bagley KIA WW1; C.F. & J.J. Bagley (HCS pp.141) |
| Bakker Crescent | Eimeo | ||
| Bald Hill Road | Glenella | ||
| Baler Street | Shoal Point | ||
| Balmoral Court | Beaconsfield | Scottish Locations | |
| Banksia Avenue | Andergrove | Australian Flora | |
| Bankswood Street | Beaconsfield | ||
| Bannister Street | South Mackay | ||
| Barbat Court | Andergrove | ||
| Barber Drive | Eimeo | ||
| Barcoo Road | Habana | ||
| Barlow Street | Walkerston | ||
| Barnes Creek Road | Cremorne | Local Pioneer | John Greenwood Barnes was the first settler in the North Mackay area at Cremorne. |
| Barnes Road | Richmond | ||
| Barnfield Drive | Andergrove | ||
| Barramundi Court | Andergrove | Fish | |
| Barton Street | West Mackay | Local Identity | Sir Charles. Barton - Mackay Engineer and Commissioner of Main Roads (HCS pp.141) |
| Bartrop Street | Beaconsfield | ||
| Bassett Street | North Mackay | ||
| Bath Avenue | Ooralea | ||
| Baur Street | North Mackay | ||
| Baxter Drive | Mount Pleasant | ||
| Baxter Street | Mackay | WW1 Casualty | Jack Baxter, died wounds WWI, 1918 (HCS pp.141) |
| Beach Road | Dolphin Heads | ||
| Beach Road | Mackay | Original name for Evan Street. | |
| Beaconsfield Road | Beaconsfield | ||
| Beaton Street | West Mackay | ||
| Beckett Court | Ooralea | ||
| Bedford Road | Andergrove | ||
| Begonia Court | Beaconsfield | ||
| Belbin Street | Blacks Beach | ||
| Ben Nevis Street | Beaconsfield | Scottish Locations | |
| Benaud Street | Glenella | Australian Cricketer | Richie Benaud |
| Benbow Court | Mount Pleasant | ||
| Benham Street | Andergrove | ||
| Benson Avenue | Mount Pleasant | ||
| Bernborough Avenue | Ooralea | Race Horse | (HCS pp.141) |
| Berry Street | North Mackay | ||
| Beschen Court | Blacks Beach | ||
| Beth Street | Blacks Beach | ||
| Beverley Street | South Mackay | Island Group | (HCS pp.141) |
| Bezzina Court | Bucasia | ||
| Binnington Esplanade | East Mackay | Former Mayor | John (Jack) Binnington, Mayor 1952 to 1967(HCS pp.141) |
| Birditt Court | Glenella | ||
| Black Street | South Mackay | Former Mayor | Henry Bowyer Black, Mayor 1891, 1895, 1897; also H.L. Black, Mayor 1888(HCS pp.142) |
| Blackall Court | Mount Pleasant | ||
| Blacks Beach Road | Blacks Beach | ||
| Blacksmith Street | Slade Point | ||
| Blackwood Street | Slade Point | ||
| Bligh Court | Mount Pleasant | ||
| Blue Gum Drive | Glenella | ||
| Boddington Street | Mackay | WW1 Casualty | 1917 After two sons of F.W. Boddington, KIA WW1' one was an architect (Frederick Eckersley Boddington) (HCS pp.142) |
| Boden Street | Bucasia | ||
| Bold Street | Walkerston | ||
| Bona Vista Drive | Mount Pleasant | named after "Bona Vista" estate owned by the Croker Family and later by Ian Wood. | |
| Border Street | Glenella | Australian Cricketer | Allan Border |
| Borg Court | Beaconsfield | ||
| Botha Street | Blacks Beach | ||
| Bothwick Street | East Mackay | ||
| Boulton Street | South Mackay | ||
| Boundary Road | Paget | Original City Boundary (HCS pp.142) | |
| Bourke Street | Blacks Beach | ||
| Bovey Road | Nindaroo | ||
| Bovey Street | North Mackay | ||
| Bowen Court | Mount Pleasant | ||
| Bower Street | Slade Point | Australian Bird | |
| Bowerman Street | Blacks Beach | ||
| Bowman Street | West Mackay | ||
| Bracken Street | Slade Point | ||
| Bradford Street | North Mackay | ||
| Bradman Drive | Glenella | Australian Cricketer | Sir
Donald Bradman ( 1908-2001) |
| Brake Street | North Mackay | ||
| Brampton Avenue | Bucasia | ||
| Brand Court | Beaconsfield | ||
| Brandon Street | South Mackay | ||
| Branscombe Road | Walkerston | Sugar Mill | Named after Branscombe Mill and Plantation |
| Bream Court | Andergrove | Fish | |
| Breckell Court | Slade Point | ||
| Brickworks Court | Glenella | ||
| Bridge Road | West Mackay | To Pioneer River Bridge (HCS pp.142) | |
| Bridge Street | Walkerston | ||
| Brimelow Street | Bucasia | ||
| Brisbane Street | Mackay | Queensland Governor | Named by Thomas Henry Fitzgerald in his original survey of Mackay township in 1863. Governor Brisbane (HCS pp.142) |
| Broadsound Road | Paget | To
Broadsound (HCS pp.142) | |
| Brolga Street | Slade Point | Australian Bird | |
| Bronte Street | West Mackay | Author | Bronte sisters (HCS pp.142) |
| Brooks Street | West Mackay | ||
| Broomdykes Drive | Andergrove | ||
| Bruce Highway | |||
| Bucas Drive | Bucasia | Local Pioneer | Father Pierre Marie Bucas owned most of the land in Bucasia and Shoal Point in the late 1800's and started an ill fated orphanage in the area in the 1880's. |
| Bundesen Street | North Mackay | ||
| Burge Street | Glenella | Australian Cricketer | Peter Burge |
| Burgess Street | North Mackay | ||
| Burns Street | Mackay | Poet | Named
by Thomas Henry Fitzgerald in his first survey of the Mackay township in
1863. Robbie Burns (HCS pp.142) |
| Burston Street | North Mackay | WW1 Casualty | Named after Hec Burston who served with the A.I.F. and was killed in the 1st World War. (DM 26 May 1993. p. 7.) |
| Burton Court | Eimeo | ||
| Burwood Close | Andergrove | ||
| Busuttin Drive | Eimeo | ||
| Butler Street | Bucasia | ||
| Byron Street | Mackay | Poet | Named
by Thomas Henry Fitzgerald in his first survey of the Mackay township in
1863. Lord Byron (HCS pp.142) |
If you can supply any further information or photographs on the above please contact us by EMAIL.
© Mackay Historical Society and Museum
Incorporated 2001-2006.
last updated August 19, 2006
Site maintained by Glen Hall